華勝汽車-KY 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
3.36 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-5.62%
稅後淨利率
11.0%
負債比率
46.2%
現金股利
2.732 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 1.66 | 19.20 |
| 2 月 | 1.34 | 1.67 |
| 3 月 | 1.56 | 13.50 |
| 4 月 | 1.46 | -9.19 |
| 5 月 | 1.50 | -22.10 |
| 6 月 | 1.49 | -8.71 |
| 7 月 | 1.46 | -21.10 |
| 8 月 | 1.52 | -8.24 |
| 9 月 | 2.10 | 4.72 |
| 10 月 | 1.85 | -5.62 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.10 | 1.55 | 3.36 | 30.20 | 12.40 | 11.00 |
| 2024 | 20.80 | 2.70 | 6.42 | 32.80 | 15.40 | 13.00 |
| 2023 | 19.30 | 1.38 | 3.29 | 21.90 | 6.82 | 7.16 |
| 2022 | 12.50 | 1.11 | 2.65 | 22.00 | 5.00 | 8.91 |
| 2021 | 9.27 | 0.96 | 2.28 | 23.80 | 2.95 | 10.00 |
| 2020 | 6.94 | -0.02 | -0.05 | 19.70 | -4.00 | -0.79 |
| 2019 | 6.32 | 0.20 | 0.49 | 28.30 | -0.01 | 3.23 |
| 2018 | 8.53 | 1.06 | 2.53 | 33.10 | 12.40 | 12.50 |
| 2017 | 8.96 | 1.28 | 3.06 | 34.70 | 16.70 | 14.20 |
| 2016 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.60 | 42.30 | 12.30 | 46.20 | 31.27 | ||
| 2024 | 15.60 | 45.40 | 11.60 | 52.50 | 29.38 | ||
| 2023 | 5.71 | 52.70 | 13.80 | 55.30 | 23.03 | ||
| 2022 | 6.12 | 34.70 | 22.70 | 52.50 | 20.86 | ||
| 2021 | 12.00 | 34.80 | 13.30 | 39.10 | 18.53 | ||
| 2020 | 13.50 | 31.40 | 13.40 | 41.10 | 16.39 | ||
| 2019 | 24.10 | 25.00 | 12.50 | 36.50 | 16.82 | ||
| 2018 | 14.60 | 30.80 | 13.70 | 30.40 | 17.87 | ||
| 2017 | 6.10 | 43.00 | 17.40 | 30.40 | 16.51 | ||
| 2016 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.90 | -0.80 | 1.50 | -0.70 | 0.80 | 4.90 |
| 2024 | 3.70 | -1.10 | 0.10 | 0.10 | 2.80 | 4.10 |
| 2023 | 0.60 | -0.30 | -0.20 | 0.10 | 1.20 | |
| 2022 | 0.10 | -1.00 | 0.30 | 0.20 | -0.40 | 1.10 |
| 2021 | 0.20 | -0.20 | 1.50 | |||
| 2020 | -0.20 | -0.80 | -0.20 | -1.10 | 1.60 | |
| 2019 | 1.40 | -0.30 | 0.10 | -0.20 | 1.10 | 2.70 |
| 2018 | 2.30 | -1.40 | 0.10 | -0.10 | 1.00 | 1.60 |
| 2017 | 1.30 | -0.70 | 0.50 | -0.60 | 0.50 | 0.60 |
| 2016 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2.73 | 2.73 | 5.65 | ||
| 2024 | - | 0.94 | 0.94 | 1.91 | ||
| 2023 | - | 0.81 | 0.81 | 2.40 | ||
| 2022 | - | 0.71 | 0.71 | 3.25 | ||
| 2021 | - | |||||
| 2020 | - | 0.59 | 0.59 | 1.76 | ||
| 2019 | - | 0.91 | 0.91 | 2.24 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)