雅祥生技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
-0.17 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-%
稅後淨利率
-1000.0%
負債比率
2.28%
現金股利
- 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | ||
| 2 月 | ||
| 3 月 | ||
| 4 月 | 0.00 | |
| 5 月 | 0.00 | |
| 6 月 | 0.00 | |
| 7 月 | 0.00 | |
| 8 月 | 0.00 | |
| 9 月 | 0.01 | |
| 10 月 | 0.00 | |
| 11 月 | 0.00 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.23 | -0.17 | 52.70 | -1000.00 | -1000.00 | |
| 2024 | -0.31 | -0.22 | ||||
| 2023 | -0.52 | -0.38 | ||||
| 2022 | -0.18 | -0.13 | ||||
| 2021 | -1.23 | -0.92 | ||||
| 2020 | -1.14 | -0.91 | ||||
| 2019 | -1.07 | -0.86 | ||||
| 2018 | -1.94 | -1.57 | ||||
| 2017 | 0.01 | -2.17 | -1.96 | 100.00 | -1000.00 | -1000.00 |
| 2016 | -0.99 | -1.17 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54.30 | 1.21 | 2.28 | 2.54 | |||
| 2024 | 65.80 | 2.25 | 1.98 | 2.70 | |||
| 2023 | 52.10 | 1.76 | 2.26 | 2.93 | |||
| 2022 | 32.80 | 0.58 | 4.31 | 3.08 | |||
| 2021 | 54.50 | 0.01 | 4.59 | 3.17 | |||
| 2020 | 25.90 | 0.72 | 7.24 | 2.09 | |||
| 2019 | 39.20 | 0.04 | 6.76 | 2.93 | |||
| 2018 | 50.00 | 0.35 | 3.01 | 3.86 | |||
| 2017 | 48.10 | 0.03 | 16.60 | 4.36 | |||
| 2016 | 49.30 | 0.02 | 25.80 | -583.00 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.20 | -0.40 | -0.60 | 1.90 | ||
| 2024 | -0.30 | 0.70 | 0.30 | 2.50 | ||
| 2023 | -0.40 | 1.10 | 0.70 | 2.10 | ||
| 2022 | -0.50 | -0.50 | -1.00 | 1.40 | ||
| 2021 | -0.90 | -0.30 | 3.00 | 1.80 | 2.50 | |
| 2020 | -0.90 | 0.10 | -0.80 | 0.70 | ||
| 2019 | -0.80 | -0.10 | -0.90 | 1.50 | ||
| 2018 | -2.10 | -0.10 | 1.60 | -0.50 | 2.50 | |
| 2017 | -2.90 | 0.20 | 3.90 | 1.10 | 3.00 | |
| 2016 | -0.90 | -0.20 | 2.00 | 1.00 | 1.90 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | |||||
| 2024 | - | |||||
| 2023 | - | |||||
| 2022 | - | |||||
| 2021 | - | |||||
| 2020 | - | |||||
| 2019 | - | |||||
| 2018 | - |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)