

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
旭東機械工業 | 2025/06/21 | 議價 | 議價 | 議價 | 788,400,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
56690647 | 莊添財 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期二
旭東昆山廠Q2啟用 |旭東機械工業
上一則:旭東+24.8% 出貨升溫
下一則:旭東機械攜鼎新電腦 打造智慧工廠
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
旭東機械工業 | 2025/06/21 | 議價 | 議價 | 議價 | 788,400,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
56690647 | 莊添財 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:旭東+24.8% 出貨升溫
下一則:旭東機械攜鼎新電腦 打造智慧工廠