

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣精銳科技 | 2025/07/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 729,283,510元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70647919 | 張重興 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期二
台灣精銳 申請上市 |台灣精銳科技
下一則:振宇五金掛牌首日漲四成
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣精銳科技 | 2025/07/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 729,283,510元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70647919 | 張重興 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
下一則:振宇五金掛牌首日漲四成