

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
詠昇電子 | 2025/08/03 | 議價 | 議價 | 議價 | 304,600,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
22774892 | 黃塗城 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期二
詠昇電子農曆年後上櫃 |詠昇電子
上一則:詠昇電子上櫃前盛舉業績發表盛會
下一則:詠昇電子迎春上櫃新篇章
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
詠昇電子 | 2025/08/03 | 議價 | 議價 | 議價 | 304,600,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
22774892 | 黃塗城 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:詠昇電子上櫃前盛舉業績發表盛會
下一則:詠昇電子迎春上櫃新篇章