

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
群翊工業 | 2025/07/14 | 議價 | 議價 | 議價 | 500,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23555277 | 陳安順 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期四
群翊工業昨日新上櫃 |群翊工業
下一則:群翊蜜月甜 首日漲11%
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
群翊工業 | 2025/07/14 | 議價 | 議價 | 議價 | 500,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23555277 | 陳安順 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
下一則:群翊蜜月甜 首日漲11%