

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
達邦蛋白 | 2025/08/03 | 議價 | 議價 | 議價 | 231,680,830元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
13000453 | 劉郁芬 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期一
生技 達邦蛋白下月上櫃 |達邦蛋白
上一則:達邦 無抗養殖進入黃金十年
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
達邦蛋白 | 2025/08/03 | 議價 | 議價 | 議價 | 231,680,830元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
13000453 | 劉郁芬 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:達邦 無抗養殖進入黃金十年