

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
應用奈米醫材科技 | 2025/08/01 | 議價 | 議價 | 議價 | 300,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28113167 | 樂亦宏 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期四
奈米醫材7月將掛牌 承銷價43元 |應用奈米醫材科技
上一則:未來3個月... 生技業瘋IPO
下一則:皇將今年營收拚重返2016年高峰
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
應用奈米醫材科技 | 2025/08/01 | 議價 | 議價 | 議價 | 300,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28113167 | 樂亦宏 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:未來3個月... 生技業瘋IPO
下一則:皇將今年營收拚重返2016年高峰