

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
逸達生物科技 | 2025/08/03 | 議價 | 議價 | 議價 | 720,260,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
54165507 | 簡銘達 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期一
授權 逸達藥品打進以色列 |逸達生物科技
上一則:逸達前列腺癌藥 擴大授權行銷中東
下一則:金穎慧智下周一上櫃
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
逸達生物科技 | 2025/08/03 | 議價 | 議價 | 議價 | 720,260,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
54165507 | 簡銘達 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:逸達前列腺癌藥 擴大授權行銷中東
下一則:金穎慧智下周一上櫃