

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
辣椒方舟移動數位 | 2025/06/20 | - | - | - | 90,358,800 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
24748105 | 鄧潤澤 | 10 | 10 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期三
辣椒方舟拿下大陸手遊代理權《三皇之劍》下旬黏玩家 |辣椒方舟移動數位
上一則:方舟擁三優勢 營運吃補
下一則:方舟手遊改版 業績high
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
辣椒方舟移動數位 | 2025/06/20 | - | - | - | 90,358,800 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
24748105 | 鄧潤澤 | 10 | 10 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:方舟擁三優勢 營運吃補
下一則:方舟手遊改版 業績high