

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
大同綜合訊電 | 2025/06/23 | 議價 | 議價 | 議價 | 501,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70788522 | 吳振隆 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期三
大同白色家電大促銷推出舊換新活動 |大同綜合訊電
上一則:家電旺季 聲寶大同東元業績看增
下一則:一例一休 衝擊三大3C通路
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
大同綜合訊電 | 2025/06/23 | 議價 | 議價 | 議價 | 501,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70788522 | 吳振隆 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:家電旺季 聲寶大同東元業績看增
下一則:一例一休 衝擊三大3C通路