

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
創業家兄弟 | 2025/07/12 | 議價 | 議價 | 議價 | 133,620,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
53761823 | 郭書齊 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期四
創業家 10月營收年增9% 旗下平台搶雙11財 |創業家兄弟
上一則:創業家 10月合併營收2.32億
下一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
創業家兄弟 | 2025/07/12 | 議價 | 議價 | 議價 | 133,620,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
53761823 | 郭書齊 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:創業家 10月合併營收2.32億
下一則:沒有了