

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣樂天市場 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 4,712,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28847204 | 小林 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期三
樂天 點數1比1抵購物金 強化消費忠誠度 |台灣樂天市場
上一則:八電商結盟 挺本土農業
下一則:樂天 在台設人才育成中心
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣樂天市場 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 4,712,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28847204 | 小林 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:八電商結盟 挺本土農業
下一則:樂天 在台設人才育成中心