

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
昱鐳光電科技 | 2025/08/26 | 86.75 | 89 | 87.6 | 389,079,970 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
12660131 | 葉雨鑫 | 96.67 | 96 | 97 | 詳細報價連結 |
星期四
昱鐳光電科技股份有限公司-OLED磷光主發光體材料 |昱鐳光電科技
上一則:AMOLED組國家隊 業者喊缺錢
下一則:昱鐳、凱基證簽約 輔導上市櫃
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
昱鐳光電科技 | 2025/08/26 | 86.75 | 89 | 87.6 | 389,079,970 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
12660131 | 葉雨鑫 | 96.67 | 96 | 97 | 詳細報價連結 |
上一則:AMOLED組國家隊 業者喊缺錢
下一則:昱鐳、凱基證簽約 輔導上市櫃