

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
達爾膚生醫科技 | 2025/08/01 | 議價 | 議價 | 議價 | 281,937,500元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
80167706 | 吳奕叡 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期一
醫美 達爾膚16日上櫃 |達爾膚生醫科技
上一則:生技搶掛牌 高價股雲集
下一則:佳晶科撤櫃 爆量價跌
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
達爾膚生醫科技 | 2025/08/01 | 議價 | 議價 | 議價 | 281,937,500元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
80167706 | 吳奕叡 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:生技搶掛牌 高價股雲集
下一則:佳晶科撤櫃 爆量價跌