

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
達爾膚生醫科技 | 2025/08/01 | 議價 | 議價 | 議價 | 281,937,500元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
80167706 | 吳奕叡 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期二
達爾膚去年EPS 8.1元 股利8元 |達爾膚生醫科技
下一則:達爾膚獲利靚 今年看增二成
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
達爾膚生醫科技 | 2025/08/01 | 議價 | 議價 | 議價 | 281,937,500元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
80167706 | 吳奕叡 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
下一則:達爾膚獲利靚 今年看增二成