

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
柏登生醫 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 628,050,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28676378 | 賴弘基 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期二
柏登 取得印度眼科銷售許可證 |柏登生醫
上一則:生華科、柏登 國際高額補助
下一則:柏登錢進印度 全年營收拚增逾5成
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
柏登生醫 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 628,050,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28676378 | 賴弘基 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:生華科、柏登 國際高額補助
下一則:柏登錢進印度 全年營收拚增逾5成