

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
藥華醫藥 | 2025/07/07 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,899,542,440元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70557655 | 詹青柳 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期一
新藥 藥華申請歐美許可 |藥華醫藥
上一則:藥華醫鑫晶鑽 交投旺
下一則:藥華PV新藥 拚申請歐盟藥證
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
藥華醫藥 | 2025/07/07 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,899,542,440元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70557655 | 詹青柳 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:藥華醫鑫晶鑽 交投旺
下一則:藥華PV新藥 拚申請歐盟藥證