

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
瑞耘科技 | 2025/08/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 287,267,250元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16394917 | 呂學恒 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期三
瑞耘估0.92元 |瑞耘科技
瑞耘今年前四月營收為1.28億元。法人估計,瑞耘前四個月每股純益約0.92元,今年營收與獲利具大幅成長性。
上一則:聯亞光電宜揚 交投旺
下一則:鈦昇瑞耘 交投熱
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
瑞耘科技 | 2025/08/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 287,267,250元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16394917 | 呂學恒 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:聯亞光電宜揚 交投旺
下一則:鈦昇瑞耘 交投熱