

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
聿新生物科技 | 2025/08/01 | 議價 | 議價 | 議價 | 337,656,650元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16930971 | 楊金昌 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期五
聿新科 26日上櫃 |聿新生物科技
上一則:生技股新兵 聿新26日上櫃
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
聿新生物科技 | 2025/08/01 | 議價 | 議價 | 議價 | 337,656,650元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16930971 | 楊金昌 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:生技股新兵 聿新26日上櫃