

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
華山產物保險 | 2025/08/15 | 議價 | 議價 | 議價 | 2,000,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03065006 | 財團法人保險事業發展中心 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期一
華山產 拍賣未上市股票 |華山產物保險
下一則:華山產險未償債 22日付款
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
華山產物保險 | 2025/08/15 | 議價 | 議價 | 議價 | 2,000,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03065006 | 財團法人保險事業發展中心 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
下一則:華山產險未償債 22日付款