

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
泰茂實業 | 2025/08/03 | 議價 | 議價 | 議價 | 306,173,380元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
86070187 | 呂萬賢 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期四
泰茂申請上櫃 過關 |泰茂實業
上一則:泰茂黑鑽活塞環 寫引擎新頁
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
泰茂實業 | 2025/08/03 | 議價 | 議價 | 議價 | 306,173,380元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
86070187 | 呂萬賢 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:泰茂黑鑽活塞環 寫引擎新頁