

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
實威國際 | 2025/07/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 232,881,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
27746072 | 李建興 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期四
實威轉上櫃 蜜月行情啟動 |實威國際
上一則:實威國際 3D技術領先同業
下一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
實威國際 | 2025/07/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 232,881,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
27746072 | 李建興 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:實威國際 3D技術領先同業
下一則:沒有了