

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
上海商銀 | 2025/06/25 | 議價 | 議價 | 議價 | 39,991,207,250元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03036306 | 榮鴻慶 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期三
上海銀行員林大樓新廈落成 全新服務上路 |上海商銀
上一則:上海銀員林分行 遷址
下一則:境內美元匯款上海銀行辦理
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
上海商銀 | 2025/06/25 | 議價 | 議價 | 議價 | 39,991,207,250元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03036306 | 榮鴻慶 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:上海銀員林分行 遷址
下一則:境內美元匯款上海銀行辦理