

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
大眾綜合證券 | 2025/06/17 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期三
首季EPS》大眾證虧0.237元 |大眾綜合證券
純益為0.368元;第一季稅後虧損6,034萬元,每股稅後虧損0.237
元。
上一則:台灣工銀佈局華人市場 人力全開
下一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
大眾綜合證券 | 2025/06/17 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:台灣工銀佈局華人市場 人力全開
下一則:沒有了