

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
群創 | 2025/06/09 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期三
群創興櫃掛牌 P/B值超越雙虎 |群創
群創光電(3481)在興櫃掛牌首日也出現大漲,終場以三四.九
四元收盤,股價淨值比(P\B)衝達三倍以上,超越TFT友達、奇美
電兩家面板雙虎。
下一則:鴻海概念加持 群創漲勢凌厲
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
群創 | 2025/06/09 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
下一則:鴻海概念加持 群創漲勢凌厲