

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
金麗科技 | 2025/06/22 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期二
金麗三月二日19元掛牌 |金麗科技
以每股十九元掛牌上櫃。金麗去年營收達成四.○七億元,稅後盈餘
六千七百九十四萬元,每股稅後純益一.九九元。
上一則:興櫃市場價量揚 成交量超過二千張以上的個股為準上櫃股金麗科
下一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
金麗科技 | 2025/06/22 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:興櫃市場價量揚 成交量超過二千張以上的個股為準上櫃股金麗科
下一則:沒有了