

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
東森華榮傳播 | 2025/08/15 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期四
上半年每股獲利 東森0.61元 |東森華榮傳播
稅後純益2.02億元,每股稅後純益0.61元。不論是營收或獲利表現
,都比去年同期出色。
上一則:東森、大愛節目入圍國際艾美獎
下一則:鄭吉崇 拚命先鋒 再獲重任
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
東森華榮傳播 | 2025/08/15 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:東森、大愛節目入圍國際艾美獎
下一則:鄭吉崇 拚命先鋒 再獲重任