鉅亨網資料中心/台北. 7月08日 07/08 16:04
新虹科技股份有限公司公告90年度財務報表之
相關會計科目資料如下:
單位:新台幣仟元
90年度財報 89年度財報 88年度財報
--------------------------------------------------------------
股東權益表:
股 本: 500,000 400,000 320,000
資本公積: 50,000 134,549 140,000
保留盈餘: -40,652 -154,247 -125,451
股東權益: 509,538 380,302 334,549
損益表:
營業收入: 1,200,450 348,637 4,207
營業毛利: 99,684 -105,497 -4,693
營業損益: -42,167 -175,902 -42,460
業外收入: 22,860 13,390 678
業外費用: 21,331 11,918 56,261
稅前損益: -40,638 -174,430 -98,123
稅後損益: -20,954 -154,247 -98,163
每股盈餘: -0.52元 -4.81元 -5.45元
--------------------------------------------------------------
註:EPS-->每股稅後盈餘;「-」-->虧損或費用支出。
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)