

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
全達國際 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期六
將在1月10日宣布取得威盛電子主機板代理權 |全達國際
而全達國際將在1月10日宣布取得威盛電子主機板代理權。而建達國際也
取得威盛主機板代理權, 而後將採雙線代理策略。
上一則:全達明宣布代理威盛主機板
下一則:全達今年營收 可望增四成
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
全達國際 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:全達明宣布代理威盛主機板
下一則:全達今年營收 可望增四成