

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
財貿 | 2025/08/18 | 議價 | 議價 | 議價 | 350,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
86691242 | 財貿股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期五
財貿 撤銷公開發行 |財貿
上一則:沒有了
下一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
財貿 | 2025/08/18 | 議價 | 議價 | 議價 | 350,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
86691242 | 財貿股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了
下一則:沒有了