

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
慈聯企業 | 2025/09/18 | 議價 | 議價 | 議價 | 20,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16157055 | 慈聯企業股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期四
慈聯企業 撤銷公開發行 |慈聯企業
上一則:證期會核准慈聯企業、彰化城有線電視等 3家撤銷股票公開發行
下一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
慈聯企業 | 2025/09/18 | 議價 | 議價 | 議價 | 20,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16157055 | 慈聯企業股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:證期會核准慈聯企業、彰化城有線電視等 3家撤銷股票公開發行
下一則:沒有了