

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
聯亞光電 | 2025/08/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 452,415,960元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16022634 | 盧博彥 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期二
佳和 認列轉投資 聯亞 獲利 |聯亞光電
上一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
聯亞光電 | 2025/08/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 452,415,960元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16022634 | 盧博彥 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了