

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
威碼科技 | 2025/06/08 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期六
長谷 月底掛牌恐生變 |威碼科技
該公司DVD player獲得北京飛利浦代工訂單,初估今年有望超過200萬台,業績也將成長30~40%。(90/4/7 工商時報 16版)
上一則:長谷 預計半年內完成掛牌
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
威碼科技 | 2025/06/08 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:長谷 預計半年內完成掛牌