

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
信邦電子 | 2025/09/13 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期一
信邦 股票公開承銷 每股43元 |信邦電子
上一則:信邦電子 上櫃 下周公開承銷
下一則:信邦電子 業績飆升橫跨兩岸
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
信邦電子 | 2025/09/13 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:信邦電子 上櫃 下周公開承銷
下一則:信邦電子 業績飆升橫跨兩岸