

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
南六企業 | 2025/08/17 | 議價 | 議價 | 議價 | 600,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
75989858 | 黃清山 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期四
南六企業 二廠啟用 |南六企業
上一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
南六企業 | 2025/08/17 | 議價 | 議價 | 議價 | 600,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
75989858 | 黃清山 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了