

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
宏廣 | 2025/08/22 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期六
宏廣 申請二類股掛牌 |宏廣
上一則:宏廣 2001年營收上看9億元
下一則:宏廣 預訂明年Q1以二類股櫃牌
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
宏廣 | 2025/08/22 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:宏廣 2001年營收上看9億元
下一則:宏廣 預訂明年Q1以二類股櫃牌