

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
東捷科技 | 2025/06/24 | 議價 | 議價 | 議價 | 576,553,280元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16491312 | 林榮俊 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期五
東捷 10月底將辦現增5億元 |東捷科技
(電子時報 19版)
下一則:東捷 今年營收可望增1.5億元
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
東捷科技 | 2025/06/24 | 議價 | 議價 | 議價 | 576,553,280元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16491312 | 林榮俊 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
下一則:東捷 今年營收可望增1.5億元