

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
威碼科技 | 2025/07/17 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期三
長谷科技 全年總營收挑戰33億元 |威碼科技
公司未來將跨入資訊家電領域,產品規劃以 OEM 為主,並積極進軍大陸DVD Player市場。預計8月中旬送件申請上櫃。
(電子時報 19版)
下一則:長谷科技 申請二類股上櫃
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
威碼科技 | 2025/07/17 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
下一則:長谷科技 申請二類股上櫃