

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
泰林科技 | 2025/08/02 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期五
泰林科技 7月獲利佳 |泰林科技
泰林目前正積極擴廠,將進軍 DDR 測試領域;並計劃於明(90)年跨足快閃記憶體(Flash)測試業務。
(工商時報 35版)
下一則:泰林 獲准上櫃
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
泰林科技 | 2025/08/02 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
下一則:泰林 獲准上櫃