

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
東盈光電 | 2025/08/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 64,400,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
97101264 | 翁福榮 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期二
東盈光電 不配發股利 |東盈光電
(工商時報 35版)
上一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
東盈光電 | 2025/08/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 64,400,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
97101264 | 翁福榮 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了