

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
華立企業 | 2025/07/21 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期四
華立企業 申請上櫃 |華立企業
上一則:華立企業31日向櫃買中心送件申請上櫃 今年每股稅前盈
下一則:華立 通過上櫃審議
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
華立企業 | 2025/07/21 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:華立企業31日向櫃買中心送件申請上櫃 今年每股稅前盈
下一則:華立 通過上櫃審議