

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
國雲樓管理公司 | 2025/07/25 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期四
國雲樓管理公司去年每股獲利8.15元 |國雲樓管理公司
上一則:沒有了
下一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
國雲樓管理公司 | 2025/07/25 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了
下一則:沒有了