

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
泰安產物保險 | 2025/08/14 | - | - | - | 2,974,118,920元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03336704 | 李松季 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期五
泰安產險前進校園 超前防酒駕 |泰安產物保險
上一則:產險業衝網路投保 優惠盡出
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
泰安產物保險 | 2025/08/14 | - | - | - | 2,974,118,920元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03336704 | 李松季 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:產險業衝網路投保 優惠盡出