

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
國票綜合證券 | 2025/07/07 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 11,500,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23535744 | 王祥文 | 12.93 | 12.8 | 12.9 | 詳細報價連結 |
星期二
晶呈IPO競拍 明起公開申購 |國票綜合證券
上一則:國票證承銷春雨可轉債 掛牌
下一則:國票證主辦 晶呈蜜月行情熱
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
國票綜合證券 | 2025/07/07 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 11,500,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23535744 | 王祥文 | 12.93 | 12.8 | 12.9 | 詳細報價連結 |
上一則:國票證承銷春雨可轉債 掛牌
下一則:國票證主辦 晶呈蜜月行情熱