

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
法德生技藥品 | 2025/07/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,001,699,910元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28853599 | 黃逸斌 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期四
法德藥違反重訊規定 遭罰12萬 |法德生技藥品
上一則:新春報喜 法德藥連獲3藥證
下一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
法德生技藥品 | 2025/07/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,001,699,910元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28853599 | 黃逸斌 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:新春報喜 法德藥連獲3藥證
下一則:沒有了