

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
大江基因醫學 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 264,585,200元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
53357669 | 林詠翔 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期一
興櫃再添兩生力軍 |大江基因醫學
上一則:制度彈性 助創新企業入市
下一則:興櫃 年前再添3檔生力軍
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
大江基因醫學 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 264,585,200元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
53357669 | 林詠翔 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:制度彈性 助創新企業入市
下一則:興櫃 年前再添3檔生力軍