

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
瑞隆科技 | 2025/08/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 290,250,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70769834 | 藍俊兆 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期一
瑞隆 擬斥資100億投產電漿電視 |瑞隆科技
(經濟日報 23版)
上一則:沒有了
下一則:瑞隆 電漿電視下月量產
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
瑞隆科技 | 2025/08/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 290,250,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70769834 | 藍俊兆 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了
下一則:瑞隆 電漿電視下月量產