

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
華立企業 | 2025/07/17 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期三
華立 估今年 EPS 4.98元 |華立企業
上一則:華立 列為上櫃股票
下一則:華立 9月19日上櫃
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
華立企業 | 2025/07/17 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:華立 列為上櫃股票
下一則:華立 9月19日上櫃