

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
啟新生物科技 | 2025/09/14 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期六
《櫃買市場》啟新生物科技送件申請登錄興櫃 |啟新生物科技
上一則:沒有了
下一則:啟新生 營收續戰雙位數增
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
啟新生物科技 | 2025/09/14 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了
下一則:啟新生 營收續戰雙位數增